| Название Модели | 
			Мощность (kw/HP) | 
			Год выпуска | 
			Код двигателя | 
		
						
			| ALFA ROMEO 156 (932) 09/1997 - 09/2005 2.5 V6 24V (932A1) | 
			140/190 | 
			09/1997 - 12/2001 | 
			AR 32401, AR 32402 | 
		
				
			| ALFA ROMEO 156 (932) 09/1997 - 09/2005 2.5 V6 24V (932A11_) | 
			141/192 | 
			10/2000 - 09/2005 | 
			AR 32405 | 
		
				
			| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 05/2000 - 05/2006 2.5 V6 24V (932A1) | 
			140/190 | 
			05/2000 - 08/2003 | 
			AR 32401 | 
		
				
			| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 05/2000 - 05/2006 2.5 V6 24V (932B11_) | 
			141/192 | 
			10/2000 - 05/2006 | 
			AR 32405 | 
		
				
			| ALFA ROMEO 166 (936) 09/1998 - 06/2007 2.4 JTD | 
			129/175 | 
			10/2003 - 06/2007 | 
			841 G.000, 841 H.000 | 
		
				
			| ALFA ROMEO 166 (936) 09/1998 - 06/2007 2.4 JTD | 
			132/180 | 
			07/2006 - 06/2007 | 
			841 M.000 | 
		
				
			| ALFA ROMEO 166 (936) 09/1998 - 06/2007 2.4 JTD | 
			136/185 | 
			07/2005 - 06/2007 | 
			841 M.000, 936 B.000 | 
		
				
			| ALFA ROMEO 166 (936) 09/1998 - 06/2007 2.5 V6 24V (936A21__) | 
			138/188 | 
			10/2000 - 06/2007 | 
			AR 36201 | 
		
				
			| ALFA ROMEO 166 (936) 09/1998 - 06/2007 2.5 V6 24V (936A2___) | 
			140/190 | 
			09/1998 - 10/2000 | 
			AR 34201 | 
		
				
			| ALFA ROMEO 166 (936) 09/1998 - 06/2007 3.0 V6 24V (936A11__) | 
			162/220 | 
			10/2000 - 06/2007 | 
			AR 36101 | 
		
				
			| ASTON MARTIN DB9 Coupe 01/2004 -- 6.0 V12 | 
			350/476 | 
			01/2008 - 07/2012 | 
			 | 
		
				
			| ASTON MARTIN DB9 Coupe 01/2004 -- 6.0 V12 | 
			380/517 | 
			07/2012 -- | 
			 | 
		
				
			| ASTON MARTIN DB9 Kabriolets 04/2004 -- 6.0 V12 | 
			350/476 | 
			09/2005 - 07/2012 | 
			 | 
		
				
			| ASTON MARTIN DB9 Kabriolets 04/2004 -- 6.0 V12 | 
			380/517 | 
			07/2012 -- | 
			 | 
		
				
			| ASTON MARTIN DBS Coupe 09/2007 -- 6.0 V12 | 
			380/517 | 
			09/2007 -- | 
			AM4R9 | 
		
				
			| ASTON MARTIN DBS Volante 09/2007 -- 6.0 V12 | 
			380/517 | 
			09/2007 -- | 
			AM4R9 | 
		
				
			| ASTON MARTIN RAPIDE 03/2010 -- 5.9 | 
			350/476 | 
			03/2010 -- | 
			AM4R9 | 
		
				
			| ASTON MARTIN RAPIDE 03/2010 -- 5.9 S | 
			410/558 | 
			02/2013 -- | 
			 | 
		
				
			| ASTON MARTIN V12 Coupe 09/2009 -- 5.9 V12 | 
			380/517 | 
			09/2009 -- | 
			 | 
		
				
			| ASTON MARTIN VANQUISH 10/2012 -- 5.9 | 
			421/573 | 
			10/2012 -- | 
			 | 
		
				
			| ASTON MARTIN VIRAGE Coupe 06/2011 - 08/2012 5.9 | 
			365/496 | 
			06/2011 - 08/2012 | 
			AM4R9 | 
		
				
			| ASTON MARTIN VIRAGE Kabriolets 06/2011 - 08/2012 5.9 | 
			365/496 | 
			06/2011 - 08/2012 | 
			AM4R9 | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 03/2005 - 08/2011 2.8 FSI quattro | 
			154/210 | 
			06/2007 - 10/2008 | 
			BDX | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 03/2005 - 08/2011 2.8 FSI quattro | 
			140/190 | 
			10/2008 - 08/2011 | 
			CCDA | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 03/2005 - 08/2011 2.8 FSI quattro | 
			162/220 | 
			10/2008 - 08/2011 | 
			CCEA | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 03/2005 - 08/2011 3.0 quattro | 
			160/218 | 
			03/2005 - 05/2006 | 
			BBJ | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 03/2005 - 08/2011 3.0 TDi | 
			171/232 | 
			06/2006 - 08/2011 | 
			ASB | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 03/2005 - 08/2011 3.0 TDI quattro | 
			176/240 | 
			10/2008 - 08/2011 | 
			CDYA, CDYC | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 03/2005 - 08/2011 3.0 TDI quattro | 
			165/225 | 
			03/2005 - 05/2006 | 
			BMK | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 03/2005 - 08/2011 3.0 TDI quattro | 
			155/211 | 
			03/2005 - 08/2011 | 
			BNG, CDYB | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 03/2005 - 08/2011 3.0 TDI quattro | 
			171/233 | 
			06/2006 - 10/2008 | 
			ASB | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 03/2005 - 08/2011 3.0 TFSI quattro | 
			213/290 | 
			10/2008 - 08/2011 | 
			CAJA | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 03/2005 - 08/2011 3.2 FSI quattro | 
			188/255 | 
			03/2005 - 10/2008 | 
			AUK | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 03/2005 - 08/2011 4.2 FSI quattro | 
			257/350 | 
			06/2006 - 08/2011 | 
			BVJ | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 03/2005 - 08/2011 4.2 quattro | 
			246/335 | 
			03/2005 - 05/2006 | 
			BAT | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 03/2005 - 08/2011 RS6 quattro | 
			426/580 | 
			04/2008 - 08/2010 | 
			BUH | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 03/2005 - 08/2011 S6 quattro | 
			320/435 | 
			03/2006 - 08/2011 | 
			BXA | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4G5, C7) 05/2011 -- 3.0 TDI quattro | 
			230/313 | 
			11/2011 -- | 
			CGQB | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4G5, C7) 05/2011 -- 3.0 TFSI quattro | 
			228/310 | 
			11/2011 -- | 
			CGWD | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4G5, C7) 05/2011 -- RS6 quattro | 
			412/560 | 
			01/2013 -- | 
			CRDB | 
		
				
			| AUDI A7 Sportback (4GA) 10/2010 -- 3.0 TDI quattro | 
			230/313 | 
			11/2011 -- | 
			CGQB | 
		
				
			| AUDI A7 Sportback (4GA) 10/2010 -- 3.0 TDI quattro | 
			180/245 | 
			10/2010 -- | 
			CDUD, CDUC, CKVB, CKVC | 
		
				
			| AUDI A7 Sportback (4GA) 10/2010 -- 3.0 TFSI quattro | 
			228/310 | 
			01/2011 -- | 
			CGXB, CTTA, CTUA, CGWD | 
		
				
			| AUDI A7 Sportback (4GA) 10/2010 -- RS7 quattro | 
			412/560 | 
			10/2013 -- | 
			CRDB, CWUB | 
		
				
			| AUDI A8 (4D2, 4D8) 03/1994 - 09/2002 6.0 W12 quattro | 
			309/420 | 
			01/2001 - 09/2002 | 
			AZC | 
		
				
			| AUDI A8 (4E_) 10/2002 - 07/2010 3.0 TDI quattro | 
			155/211 | 
			11/2003 - 07/2010 | 
			BNG | 
		
				
			| AUDI A8 (4E_) 10/2002 - 07/2010 3.0 TDI quattro | 
			171/233 | 
			08/2003 - 07/2010 | 
			ASB | 
		
				
			| AUDI A8 (4E_) 10/2002 - 07/2010 3.2 FSI quattro | 
			191/260 | 
			06/2005 - 07/2010 | 
			BPK | 
		
				
			| AUDI A8 (4E_) 10/2002 - 07/2010 3.7 quattro | 
			206/280 | 
			10/2002 - 05/2006 | 
			BFL | 
		
				
			| AUDI A8 (4E_) 10/2002 - 07/2010 4.0 TDI quattro | 
			202/275 | 
			05/2003 - 07/2005 | 
			ASE | 
		
				
			| AUDI A8 (4E_) 10/2002 - 07/2010 4.2 FSI quattro | 
			257/350 | 
			06/2006 - 07/2010 | 
			BVJ | 
		
				
			| AUDI A8 (4E_) 10/2002 - 07/2010 4.2 quattro | 
			246/335 | 
			10/2002 - 07/2010 | 
			BFM | 
		
				
			| AUDI A8 (4E_) 10/2002 - 07/2010 4.2 TDI quattro | 
			240/326 | 
			07/2005 - 07/2010 | 
			BVN | 
		
				
			| AUDI A8 (4E_) 10/2002 - 07/2010 4.2 TDI quattro | 
			235/320 | 
			01/2005 - 06/2005 | 
			BMC | 
		
				
			| AUDI A8 (4E_) 10/2002 - 07/2010 6.0 W12 quattro | 
			331/450 | 
			12/2003 - 07/2010 | 
			BHT, BTE, BSB | 
		
				
			| AUDI A8 (4E_) 10/2002 - 07/2010 S8 quattro | 
			331/450 | 
			06/2006 - 07/2010 | 
			BSM | 
		
				
			| AUDI A8 (4H_) 11/2009 -- 2.0 TFSI hybrid | 
			155/211 | 
			02/2012 -- | 
			CHJA | 
		
				
			| AUDI A8 (4H_) 11/2009 -- 3.0 TDI quattro | 
			184/250 | 
			07/2010 -- | 
			CDTA, CMHA, CDTC | 
		
				
			| AUDI A8 (4H_) 11/2009 -- 3.0 TFSI quattro | 
			213/290 | 
			07/2010 -- | 
			CGXA, CGWA, CREG | 
		
				
			| AUDI A8 (4H_) 11/2009 -- 4.0 TFSI quattro | 
			309/420 | 
			03/2012 -- | 
			CEUA | 
		
				
			| AUDI A8 (4H_) 11/2009 -- 4.2 FSI quattro | 
			273/371 | 
			11/2009 -- | 
			CDRA | 
		
				
			| AUDI A8 (4H_) 11/2009 -- 4.2 TDI quattro | 
			258/351 | 
			11/2009 -- | 
			CDSB | 
		
				
			| AUDI A8 (4H_) 11/2009 -- 6.3 W12 quattro | 
			368/500 | 
			01/2011 -- | 
			CEJA, CTNA | 
		
				
			| AUDI A8 (4H_) 11/2009 -- S8 quattro | 
			382/520 | 
			04/2012 -- | 
			CGTA, CTFA | 
		
				
			| AUDI Q5 (8R) 11/2008 -- 2.0 TFSI | 
			155/211 | 
			11/2008 -- | 
			CDNC, CAEB, CPMA | 
		
				
			| AUDI Q5 (8R) 11/2008 -- 2.0 TFSI hybrid | 
			155/211 | 
			06/2011 -- | 
			CHJA | 
		
				
			| AUDI Q5 (8R) 11/2008 -- 2.0 TFSI quattro | 
			165/224 | 
			06/2012 -- | 
			CNCD | 
		
				
			| AUDI Q5 (8R) 11/2008 -- 3.0 TDI | 
			176/240 | 
			11/2008 -- | 
			CCWA, CPNB | 
		
				
			| AUDI Q5 (8R) 11/2008 -- 3.0 TFSI quattro | 
			200/272 | 
			06/2012 -- | 
			CTUC, CTVA | 
		
				
			| AUDI Q5 (8R) 11/2008 -- 3.2 FSI | 
			199/270 | 
			11/2008 -- | 
			CALB | 
		
				
			| AUDI Q5 (8R) 11/2008 -- SQ5 TDI quattro | 
			230/313 | 
			12/2012 -- | 
			CGQB | 
		
				
			| AUDI Q7 (4L) 03/2006 -- 3.0 TDI | 
			165/224 | 
			06/2009 - 05/2012 | 
			CATA | 
		
				
			| AUDI Q7 (4L) 03/2006 -- 3.6 FSI | 
			206/280 | 
			08/2006 - 05/2010 | 
			BHK | 
		
				
			| AUDI Q7 (4L) 03/2006 -- 6.0 TDI | 
			368/500 | 
			09/2008 -- | 
			CCGA | 
		
				
			| AUDI A4 (8E2, B6) 11/2000 - 12/2004 S4 quattro | 
			253/344 | 
			03/2003 - 12/2004 | 
			BBK | 
		
				
			| AUDI A4 (8EC) 11/2004 - 06/2008 2.0 TFSI quattro | 
			147/200 | 
			11/2004 - 06/2008 | 
			BGB, BWE, BWT, BPG | 
		
				
			| AUDI A4 (8EC) 11/2004 - 06/2008 3.0 quattro | 
			160/218 | 
			11/2004 - 07/2006 | 
			BBJ | 
		
				
			| AUDI A4 (8EC) 11/2004 - 06/2008 3.0 TDI quattro | 
			171/233 | 
			01/2006 - 06/2008 | 
			ASB | 
		
				
			| AUDI A4 (8EC) 11/2004 - 06/2008 3.0 TDI quattro | 
			150/204 | 
			11/2004 - 06/2008 | 
			BKN | 
		
				
			| AUDI A4 (8EC) 11/2004 - 06/2008 3.2 FSI quattro | 
			188/255 | 
			01/2005 - 06/2008 | 
			AUK, BKH | 
		
				
			| AUDI A4 (8EC) 11/2004 - 06/2008 S4 quattro | 
			253/344 | 
			11/2004 - 06/2008 | 
			BBK, BHF | 
		
				
			| AUDI A4 (8K2, B8) 11/2007 -- 2.0 TFSI quattro | 
			155/211 | 
			06/2008 -- | 
			CDNC, CAEB, CPMA | 
		
				
			| AUDI A4 (8K2, B8) 11/2007 -- 3.0 TDI quattro | 
			176/240 | 
			11/2007 -- | 
			CAPA, CCWA, CCLA | 
		
				
			| AUDI A4 (8K2, B8) 11/2007 -- 3.2 FSI quattro | 
			195/265 | 
			11/2007 -- | 
			CALA | 
		
				
			| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 04/2009 -- 2.0 TFSI quattro | 
			155/211 | 
			04/2009 -- | 
			CDNC, CPMA | 
		
				
			| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 04/2001 - 12/2004 S4 quattro | 
			253/344 | 
			03/2003 - 12/2004 | 
			BBK | 
		
				
			| AUDI A4 Avant (8ED) 11/2004 - 06/2008 2.0 TFSI quattro | 
			147/200 | 
			11/2004 - 06/2008 | 
			BGB, BWE, BWT | 
		
				
			| AUDI A4 Avant (8ED) 11/2004 - 06/2008 3.0 quattro | 
			160/218 | 
			11/2004 - 07/2006 | 
			BBJ | 
		
				
			| AUDI A4 Avant (8ED) 11/2004 - 06/2008 3.0 TDI quattro | 
			171/233 | 
			01/2006 - 06/2008 | 
			ASB | 
		
				
			| AUDI A4 Avant (8ED) 11/2004 - 06/2008 3.0 TDI quattro | 
			150/204 | 
			11/2004 - 06/2008 | 
			BKN | 
		
				
			| AUDI A4 Avant (8ED) 11/2004 - 06/2008 3.2 FSI quattro | 
			188/255 | 
			01/2005 - 06/2008 | 
			AUK | 
		
				
			| AUDI A4 Avant (8ED) 11/2004 - 06/2008 S4 quattro | 
			253/344 | 
			11/2004 - 06/2008 | 
			BBK | 
		
				
			| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 11/2007 -- 2.0 TFSI | 
			155/211 | 
			06/2008 -- | 
			CDNC, CAEB, CADA | 
		
				
			| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 11/2007 -- 2.0 TFSI quattro | 
			155/211 | 
			06/2008 -- | 
			CDNC, CAEB | 
		
				
			| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 11/2007 -- 3.0 TDI quattro | 
			155/211 | 
			06/2008 -- | 
			CCWB | 
		
				
			| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 11/2007 -- 3.0 TDI quattro | 
			176/240 | 
			04/2008 -- | 
			CAPA, CCWA, CCLA | 
		
				
			| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 11/2007 -- 3.2 FSI quattro | 
			195/265 | 
			04/2008 -- | 
			CALA | 
		
				
			| AUDI A4 kabriolets (8H7, 8HE) 04/2002 - 03/2009 3.0 TDI quattro | 
			150/204 | 
			01/2006 - 03/2009 | 
			BKN | 
		
				
			| AUDI A4 kabriolets (8H7, 8HE) 04/2002 - 03/2009 3.0 TDI quattro | 
			171/233 | 
			01/2006 - 03/2009 | 
			ASB | 
		
				
			| AUDI A4 kabriolets (8H7, 8HE) 04/2002 - 03/2009 3.2 FSI quattro | 
			188/255 | 
			01/2006 - 03/2009 | 
			AUK | 
		
				
			| AUDI A4 kabriolets (8H7, 8HE) 04/2002 - 03/2009 S4 quattro | 
			253/344 | 
			03/2004 - 03/2009 | 
			BBK | 
		
				
			| AUDI A5 (8T3) 06/2007 -- 2.0 TFSI quattro | 
			155/211 | 
			06/2008 -- | 
			CDNC, CAEB | 
		
				
			| AUDI A5 (8T3) 06/2007 -- 3.0 TDI quattro | 
			176/240 | 
			06/2007 -- | 
			CAPA, CCWA | 
		
				
			| AUDI A5 (8T3) 06/2007 -- 3.2 FSI quattro | 
			195/265 | 
			06/2007 -- | 
			CALA | 
		
				
			| AUDI A5 (8T3) 06/2007 -- S5 quattro | 
			260/354 | 
			06/2007 -- | 
			CAUA | 
		
				
			| AUDI A5 Kabriolets (8F7) 03/2009 -- 2.0 TFSI quattro | 
			155/211 | 
			03/2009 -- | 
			CDNC, CAEB | 
		
				
			| AUDI A5 Kabriolets (8F7) 03/2009 -- 3.0 TDI quattro | 
			176/240 | 
			03/2009 -- | 
			CCWA | 
		
				
			| AUDI A5 Kabriolets (8F7) 03/2009 -- 3.2 FSI quattro | 
			195/265 | 
			03/2009 -- | 
			CALA | 
		
				
			| AUDI A5 Sportback (8TA) 09/2009 -- 2.0 TFSI quattro | 
			155/211 | 
			09/2009 -- | 
			CDNC | 
		
				
			| AUDI A5 Sportback (8TA) 09/2009 -- 3.0 TDI quattro | 
			176/240 | 
			09/2009 -- | 
			CCWA | 
		
				
			| AUDI A5 Sportback (8TA) 09/2009 -- 3.2 FSI quattro | 
			195/265 | 
			09/2009 -- | 
			CALA | 
		
				
			| AUDI A6 (4F2, C6) 05/2004 - 03/2011 2.7 TDI quattro | 
			132/180 | 
			11/2004 - 10/2008 | 
			BPP | 
		
				
			| AUDI A6 (4F2, C6) 05/2004 - 03/2011 2.7 TDI quattro | 
			120/163 | 
			06/2005 - 03/2011 | 
			BSG, CANB, CAND | 
		
				
			| AUDI A6 (4F2, C6) 05/2004 - 03/2011 2.7 TDI quattro | 
			140/190 | 
			10/2008 - 03/2011 | 
			CANA, CANC | 
		
				
			| AUDI A6 (4F2, C6) 05/2004 - 03/2011 2.8 FSI quattro | 
			140/190 | 
			10/2008 - 03/2011 | 
			CCDA | 
		
				
			| AUDI A6 (4F2, C6) 05/2004 - 03/2011 2.8 FSI quattro | 
			154/210 | 
			06/2007 - 10/2008 | 
			BDX | 
		
				
			| AUDI A6 (4F2, C6) 05/2004 - 03/2011 2.8 FSI quattro | 
			162/220 | 
			10/2008 - 03/2011 | 
			CCEA | 
		
				
			| AUDI A6 (4F2, C6) 05/2004 - 03/2011 3.0 quattro | 
			160/218 | 
			05/2004 - 05/2006 | 
			BBJ | 
		
				
			| AUDI A6 (4F2, C6) 05/2004 - 03/2011 3.0 TDI | 
			171/232 | 
			06/2006 - 03/2011 | 
			ASB | 
		
				
			| AUDI A6 (4F2, C6) 05/2004 - 03/2011 3.0 TDI quattro | 
			165/225 | 
			05/2004 - 05/2006 | 
			BMK | 
		
				
			| AUDI A6 (4F2, C6) 05/2004 - 03/2011 3.0 TDI quattro | 
			176/240 | 
			10/2008 - 03/2011 | 
			CDYA, CDYC | 
		
				
			| AUDI A6 (4F2, C6) 05/2004 - 03/2011 3.0 TDI quattro | 
			171/233 | 
			06/2006 - 10/2008 | 
			ASB | 
		
				
			| AUDI A6 (4F2, C6) 05/2004 - 03/2011 3.0 TDI quattro | 
			155/211 | 
			05/2004 - 03/2011 | 
			BNG, CDYB | 
		
				
			| AUDI A6 (4F2, C6) 05/2004 - 03/2011 3.0 TFSI quattro | 
			220/299 | 
			10/2008 - 03/2011 | 
			CCAA | 
		
				
			| AUDI A6 (4F2, C6) 05/2004 - 03/2011 3.0 TFSI quattro | 
			213/290 | 
			10/2008 - 03/2011 | 
			CAJA | 
		
				
			| AUDI A6 (4F2, C6) 05/2004 - 03/2011 3.2 FSI quattro | 
			188/255 | 
			05/2004 - 10/2008 | 
			AUK, BKH | 
		
				
			| AUDI A6 (4F2, C6) 05/2004 - 03/2011 3.2 FSI quattro | 
			183/249 | 
			09/2006 - 10/2008 | 
			BYU | 
		
				
			| AUDI A6 (4F2, C6) 05/2004 - 03/2011 4.2 FSI quattro | 
			257/350 | 
			06/2006 - 03/2011 | 
			BVJ | 
		
				
			| AUDI A6 (4F2, C6) 05/2004 - 03/2011 4.2 quattro | 
			246/335 | 
			05/2004 - 05/2006 | 
			BAT | 
		
				
			| AUDI A6 (4F2, C6) 05/2004 - 03/2011 RS6 quattro | 
			426/580 | 
			09/2008 - 08/2010 | 
			BUH | 
		
				
			| AUDI A6 (4F2, C6) 05/2004 - 03/2011 S6 quattro | 
			320/435 | 
			03/2006 - 03/2011 | 
			BXA | 
		
				
			| AUDI A6 (4G2, C7) 11/2010 -- 2.0 TFSI hybrid | 
			155/211 | 
			11/2011 -- | 
			CHJA | 
		
				
			| AUDI A6 (4G2, C7) 11/2010 -- 3.0 TDI quattro | 
			230/313 | 
			11/2011 -- | 
			CGQB | 
		
				
			| AUDI A6 (4G2, C7) 11/2010 -- 3.0 TFSI quattro | 
			228/310 | 
			03/2011 -- | 
			CTUA, CGWD, CGXB | 
		
				
			| AUDI A6 Allroad (4FH) 05/2006 - 08/2011 2.7 TDI quattro | 
			120/163 | 
			05/2006 - 08/2011 | 
			BSG, CAND | 
		
				
			| AUDI A6 Allroad (4FH) 05/2006 - 08/2011 2.7 TDI quattro | 
			132/180 | 
			05/2006 - 10/2008 | 
			BPP | 
		
				
			| AUDI A6 Allroad (4FH) 05/2006 - 08/2011 2.7 TDI quattro | 
			140/190 | 
			10/2008 - 08/2011 | 
			CANA, CANC | 
		
				
			| AUDI A6 Allroad (4FH) 05/2006 - 08/2011 3.0 TDI quattro | 
			176/240 | 
			10/2008 - 08/2011 | 
			CDYA, CDYC | 
		
				
			| AUDI A6 Allroad (4FH) 05/2006 - 08/2011 3.0 TDI quattro | 
			171/233 | 
			05/2006 - 10/2008 | 
			ASB | 
		
				
			| AUDI A6 Allroad (4FH) 05/2006 - 08/2011 3.0 TDI quattro | 
			155/211 | 
			05/2006 - 08/2011 | 
			BNG, CDYB | 
		
				
			| AUDI A6 Allroad (4FH) 05/2006 - 08/2011 3.0 TFSI quattro | 
			213/290 | 
			10/2008 - 08/2011 | 
			CAJA | 
		
				
			| AUDI A6 Allroad (4FH) 05/2006 - 08/2011 3.2 FSI quattro | 
			188/255 | 
			05/2006 - 10/2008 | 
			AUK | 
		
				
			| AUDI A6 Allroad (4FH) 05/2006 - 08/2011 4.2 FSI quattro | 
			257/350 | 
			05/2006 - 12/2010 | 
			BVJ | 
		
				
			| AUDI A6 Allroad (4GH) 01/2012 -- 3.0 TDI quattro | 
			230/313 | 
			01/2012 -- | 
			CGQB | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 03/2005 - 08/2011 2.7 TDI quattro | 
			140/190 | 
			10/2008 - 08/2011 | 
			CANA, CANC | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 03/2005 - 08/2011 2.7 TDI quattro | 
			132/180 | 
			03/2005 - 10/2008 | 
			BPP | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 03/2005 - 08/2011 2.7 TDI quattro | 
			120/163 | 
			06/2005 - 08/2011 | 
			BSG, CANB, CAND | 
		
				
			| BENTLEY CONTINENTAL Coupe 06/2003 -- 6.0 | 
			463/630 | 
			03/2010 -- | 
			BWRB, CKHA | 
		
				
			| BENTLEY CONTINENTAL Coupe 06/2003 -- 6.0 | 
			423/575 | 
			11/2010 - 12/2011 | 
			MTBHT | 
		
				
			| BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 03/2005 -- 6.0 | 
			449/610 | 
			09/2008 -- | 
			BWRA, CKHC | 
		
				
			| BENTLEY CONTINENTAL Kabriolets 12/2006 -- 6.0 | 
			423/575 | 
			11/2010 -- | 
			MTBHT, CVAB | 
		
				
			| BENTLEY CONTINENTAL Kabriolets 12/2006 -- 6.0 Visu riteņu piedziņa | 
			449/610 | 
			08/2007 -- | 
			MTBHT | 
		
				
			| BMW 3 Touring (F31) 06/2012 -- 328 i | 
			180/245 | 
			06/2012 -- | 
			N20 B20 A | 
		
				
			| BMW X5 (E70) 02/2007 -- xDrive 48 i | 
			261/355 | 
			09/2008 - 06/2013 | 
			N62 B48 B | 
		
				
			| BMW 3 Touring (F31) 06/2012 -- 328 i xDrive | 
			180/245 | 
			06/2012 -- | 
			N20 B20 A | 
		
				
			| BMW X5 (E70) 02/2007 -- xDrive 40 d | 
			225/306 | 
			09/2010 - 06/2013 | 
			N57S D30 B, N57 D30 B | 
		
				
			| BMW 3 Touring (F31) 06/2012 -- 330 d | 
			190/258 | 
			06/2012 -- | 
			N57 D30 A | 
		
				
			| BMW X5 (F15) 11/2012 -- M 50 d | 
			280/381 | 
			07/2013 -- | 
			MCG10CV, N57 D30 C | 
		
				
			| BMW 3 Touring (F31) 06/2012 -- 330 d xDrive | 
			190/258 | 
			06/2012 -- | 
			N57 D30 A | 
		
				
			| BMW X5 (E70) 02/2007 -- xDrive 50 i | 
			300/408 | 
			06/2010 - 06/2013 | 
			N63 B44 A | 
		
				
			| BMW 3 Touring (F31) 06/2012 -- 335 d xDrive | 
			230/313 | 
			09/2013 -- | 
			N57 D30 B | 
		
				
			| BMW X5 (F15) 11/2012 -- xDrive 30 d | 
			190/258 | 
			07/2013 -- | 
			C 14 SE, N57 D30 A | 
		
				
			| BMW 3 Touring (F31) 06/2012 -- 335 i | 
			225/306 | 
			03/2013 -- | 
			N55 B30 A | 
		
				
			| BMW X5 (F15) 11/2012 -- xDrive 25 d | 
			160/218 | 
			11/2013 -- | 
			N47 D20 D | 
		
				
			| BMW 3 Touring (F31) 06/2012 -- 335 i xDrive | 
			225/306 | 
			03/2013 -- | 
			N55 B30 A | 
		
				
			| BMW X5 (F15) 11/2012 -- xDrive 35 i | 
			225/306 | 
			11/2013 -- | 
			N55 B30 A | 
		
				
			| BMW 4 Coupe (F32, F82) 07/2013 -- 420 d | 
			135/184 | 
			07/2013 -- | 
			N47 D20 C | 
		
				
			| BMW X5 (F15) 11/2012 -- xDrive 40 d | 
			230/313 | 
			12/2013 -- | 
			N57 D30 B | 
		
				
			| BMW 4 Coupe (F32, F82) 07/2013 -- 420 d xDrive | 
			135/184 | 
			11/2013 -- | 
			N47 D20 C | 
		
				
			| BMW X6 (E71, E72) 05/2008 -- 30 d | 
			173/235 | 
			05/2008 -- | 
			M57N2 306 D3, M57 D30 (306D3), M57 D30 (306D3) | 
		
				
			| BMW 4 Coupe (F32, F82) 07/2013 -- 420 i | 
			135/184 | 
			11/2013 -- | 
			N20 B20 B | 
		
				
			| BMW X5 (F15) 11/2012 -- xDrive 50 i | 
			330/449 | 
			07/2013 -- | 
			LS1, N63 B44 B | 
		
				
			| BMW 4 Coupe (F32, F82) 07/2013 -- 420 i xDrive | 
			135/184 | 
			11/2013 -- | 
			N20 B20 B | 
		
				
			| BMW X6 (E71, E72) 05/2008 -- 35 i | 
			225/306 | 
			05/2008 -- | 
			N54 B30 A | 
		
				
			| BMW 4 Coupe (F32, F82) 07/2013 -- 428 i | 
			180/245 | 
			07/2013 -- | 
			N20 B20 A, N26 B20 A | 
		
				
			| BMW X6 (E71, E72) 05/2008 -- 35 d | 
			210/286 | 
			05/2008 -- | 
			N57N 306 D5, M57 D30 (306D5) | 
		
				
			| BMW 4 Coupe (F32, F82) 07/2013 -- 428 i xDrive | 
			180/245 | 
			07/2013 -- | 
			N20 B20 A | 
		
				
			| BMW X6 (E71, E72) 05/2008 -- ActiveHybrid | 
			357/485 | 
			10/2010 -- | 
			N63 B44 A | 
		
				
			| BMW 4 Coupe (F32, F82) 07/2013 -- 430 d | 
			190/258 | 
			11/2013 -- | 
			N57 D30 A | 
		
				
			| BMW X6 (E71, E72) 05/2008 -- M 50 d | 
			280/381 | 
			08/2011 -- | 
			N57 D30 C | 
		
				
			| BMW 4 Coupe (F32, F82) 07/2013 -- 430 d xDrive | 
			190/258 | 
			01/2014 -- | 
			N57 D30 A | 
		
