| Modela nosaukums | 
			Jauda (kw/HP) | 
			Ražošanas gads | 
			Dzinēja kods | 
		
						
			| CHEVROLET VOLT 11/2011 -- EV 150 | 
			111/151 | 
			11/2011 -- | 
			LUU | 
		
				
			| CHRYSLER 300C 09/2010 -- 3.6 AWD | 
			210/286 | 
			12/2012 -- | 
			ERB | 
		
				
			| CHRYSLER 300C 09/2010 -- 3.6 AWD | 
			215/292 | 
			01/2012 -- | 
			ERB | 
		
				
			| CHRYSLER 300C 09/2010 -- 5.7 | 
			276/375 | 
			01/2015 -- | 
			EZH | 
		
				
			| CHRYSLER 300C 09/2010 -- 3.0 CRD | 
			176/239 | 
			09/2011 -- | 
			EXF | 
		
				
			| CHRYSLER 300C 09/2011 -- 6.4 SRT8 | 
			350/476 | 
			09/2011 -- | 
			ESG | 
		
				
			| CHRYSLER 300C 09/2010 -- 3.6 | 
			216/294 | 
			04/2015 -- | 
			ERB | 
		
				
			| CHRYSLER 300C 09/2010 -- 3.6 Flexfuel | 
			218/296 | 
			09/2010 -- | 
			ERB | 
		
				
			| CHRYSLER 300 C 09/2011 -- 6.4 | 
			347/472 | 
			09/2011 -- | 
			ESG | 
		
				
			| DODGE CHARGER 09/2011 -- 6.4 SRT8 | 
			362/492 | 
			09/2014 -- | 
			ESG | 
		
				
			| FIAT 500X (334_) 09/2014 -- 1.0 (334.AXN1B) | 
			88/120 | 
			09/2018 -- | 
			552 82 151 | 
		
				
			| FIAT 500X (334_) 09/2014 -- 1.3 (334.AXR11) | 
			110/150 | 
			09/2018 -- | 
			552 82 328 | 
		
				
			| FIAT 500X (334_) 09/2014 -- 1.6 D Multijet (334AXA1B) | 
			84/114 | 
			09/2014 -- | 
			552 60 384, 552 80 444 | 
		
				
			| FORD RANGER (TKE) 04/2011 -- 2.2 TDCi | 
			96/131 | 
			05/2015 -- | 
			T22DD0P | 
		
				
			| FORD RANGER (TKE) 04/2011 -- 2.2 TDCi 4x4 | 
			96/131 | 
			05/2015 -- | 
			T22DD0P | 
		
				
			| FORD RANGER (TKE) 04/2011 -- 2.0 EcoBlue 4x4 | 
			157/213 | 
			09/2018 -- | 
			T20DD0J, YN2X | 
		
				
			| FORD RANGER (TKE) 04/2011 -- 2.0 EcoBlue 4x4 | 
			125/170 | 
			03/2019 -- | 
			T20DD0J, BC2X | 
		
				
			| FORD RANGER (TKE) 04/2011 -- 2.2 TDCi | 
			92/125 | 
			04/2011 -- | 
			GBVAJQW, ENQW | 
		
				
			| FORD RANGER (TKE) 04/2011 -- 2.2 TDCi 4x4 | 
			118/160 | 
			05/2015 -- | 
			GBVAJQJ, T22DD0P | 
		
				
			| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 01/2010 -- 1.6 | 
			99/135 | 
			11/2010 - 12/2015 | 
			G4FD | 
		
				
			| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 01/2010 -- 1.7 CRDi | 
			85/116 | 
			11/2010 - 12/2015 | 
			D4FD | 
		
				
			| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 01/2010 -- 2.0 | 
			120/163 | 
			01/2010 - 07/2013 | 
			G4KD | 
		
				
			| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 01/2010 -- 2.0 4WD | 
			120/163 | 
			01/2010 - 12/2015 | 
			G4KD | 
		
				
			| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 01/2010 -- 2.0 CRDi | 
			100/136 | 
			01/2010 - 12/2015 | 
			D4HA | 
		
				
			| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 01/2010 -- 2.0 CRDi | 
			135/184 | 
			08/2009 - 12/2015 | 
			D4HA | 
		
				
			| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 01/2010 -- 2.0 CRDi 4WD | 
			100/136 | 
			01/2010 - 12/2015 | 
			D4HA | 
		
				
			| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 01/2010 -- 2.0 CRDi Visu riteņu piedziņa | 
			135/184 | 
			01/2010 - 12/2015 | 
			D4HA | 
		
				
			| HYUNDAI i40 I (VF) 03/2012 -- 2.0 GDI | 
			130/177 | 
			03/2012 - 05/2019 | 
			G4NC | 
		
				
			| JAGUAR XF (X260) 05/2015 -- 2.0 D AWD | 
			132/180 | 
			03/2016 -- | 
			204DTD(AJ20D4), 204DTH(AJ20D4) | 
		
				
			| JAGUAR XF (X260) 05/2015 -- 3.0 AWD | 
			250/340 | 
			07/2015 -- | 
			AJ 126, 306PS(AJ126) | 
		
				
			| JAGUAR XF KICKS (X260) 05/2015 -- 3.0 | 
			280/380 | 
			05/2015 -- | 
			AJ 126, 306PS(AJ126) | 
		
				
			| JAGUAR XF (X260) 05/2015 -- 3.0 AWD | 
			280/380 | 
			07/2015 -- | 
			AJ 126, 306PS(AJ126) | 
		
				
			| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 07/2017 -- 2.0 | 
			184/250 | 
			07/2017 -- | 
			PT204(AJ20P4) | 
		
				
			| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 07/2017 -- 2.0 D | 
			132/180 | 
			07/2017 -- | 
			204DTD(AJ20D4), 204DTH(AJ20D4) | 
		
				
			| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 07/2017 -- 2.0 D AWD | 
			132/180 | 
			07/2017 -- | 
			204DTD(AJ20D4), 204DTH(AJ20D4) | 
		
				
			| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 07/2017 -- 2.0 D AWD | 
			177/241 | 
			07/2017 -- | 
			204DTA(AJ20D4) | 
		
				
			| JAGUAR F-PACE (X761) 09/2015 -- 2.0 D200 MHEV | 
			150/204 | 
			10/2020 -- | 
			AJ21D4, 204DTY(AJ21D4) | 
		
				
			| JAGUAR F-PACE (X761) 09/2015 -- 2.0 P400e Plug-in Hybrid | 
			297/404 | 
			10/2020 -- | 
			PT204(AJ20P4) | 
		
				
			| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 07/2017 -- 3.0 D | 
			221/300 | 
			07/2017 -- | 
			306DT(AJTDV6) | 
		
				
			| JAGUAR XF (X260) 05/2015 -- 2.0 | 
			147/200 | 
			03/2017 -- | 
			PT204(AJ20P4) | 
		
				
			| JAGUAR F-PACE (X761) 09/2015 -- 2.0 P400e Plug-in Hybrid | 
			221/300 | 
			10/2020 -- | 
			PT204(AJ20P4) | 
		
				
			| JAGUAR XF (X260) 05/2015 -- 2.0 AWD | 
			221/300 | 
			09/2017 -- | 
			PT204(AJ20P4) | 
		
				
			| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 07/2017 -- 2.0 D | 
			120/163 | 
			07/2017 -- | 
			204DTD(AJ20D4), 204DTH(AJ20D4) | 
		
				
			| JEEP CHEROKEE (KL) 11/2013 -- 2.0 CRD 4x4 | 
			125/170 | 
			04/2014 - 08/2018 | 
			EBT, EBS | 
		
				
			| JEEP CHEROKEE (KL) 11/2013 -- 3.2 V6 4x4 | 
			200/272 | 
			11/2013 -- | 
			EHB, EHK | 
		
				
			| JEEP CHEROKEE (KL) 11/2013 -- 2.2 CRD 4x4 | 
			136/185 | 
			08/2015 - 08/2018 | 
			LAU 61, EBV, EBU | 
		
				
			| JEEP CHEROKEE (KL) 11/2013 -- 2.0 CRD 4x4 | 
			125/170 | 
			04/2014 - 08/2018 | 
			EBT, EBS | 
		
				
			| JEEP CHEROKEE (KL) 11/2013 -- 3.2 V6 | 
			200/272 | 
			11/2013 -- | 
			EHB, EHK | 
		
				
			| JEEP CHEROKEE (KL) 11/2013 -- 3.2 V6 4x4 | 
			199/271 | 
			05/2014 -- | 
			EHB | 
		
				
			| JEEP CHEROKEE (KL) 11/2013 -- 2.2 CRD 4x4 | 
			147/200 | 
			08/2015 - 08/2018 | 
			LAU 61, EBV, EBU | 
		
				
			| LANCIA FLAVIA Kabriolets (JS) 03/2012 -- 2.4 (JK, JS) | 
			125/170 | 
			03/2012 - 12/2014 | 
			EDG | 
		
				
			| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 04/2013 -- 3.0 SCV6 4x4 | 
			280/380 | 
			06/2015 - 12/2018 | 
			30HD0D, 306PS(AJ126) | 
		
				
			| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW) 04/2013 -- 5.0 SCV8 4x4 | 
			405/550 | 
			01/2014 - 12/2018 | 
			508PS(AJ133) | 
		
				
			| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW) 04/2013 -- 3.0 TDV6 4x4 | 
			155/211 | 
			04/2013 - 12/2018 | 
			306DT(TDV6), 30DDTX | 
		
				
			| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW) 04/2013 -- 3.0 SDV6 4x4 | 
			225/306 | 
			09/2014 - 03/2022 | 
			306DT(TDV6) | 
		
				
			| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW) 04/2013 -- 5.0 SCV8 4x4 | 
			375/510 | 
			04/2013 - 12/2018 | 
			508PS(AJ133) | 
		
				
			| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW) 04/2013 -- 4.4 SDV8 4x4 | 
			250/340 | 
			10/2013 - 03/2022 | 
			448DT(DITC) | 
		
				
			| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW) 04/2013 -- 3.0 TDV6 4x4 | 
			190/258 | 
			04/2013 - 03/2022 | 
			306DT(TDV6), 30DDTX | 
		
				
			| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW) 04/2013 -- 3.0 SDV6 4x4 | 
			215/292 | 
			04/2013 - 12/2016 | 
			306DT(TDV6) | 
		
				
			| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW) 04/2013 -- 3.0 SCV6 4x4 | 
			250/340 | 
			04/2013 - 12/2019 | 
			30HD0D, 306PS(AJ126) | 
		
				
			| LAND ROVER DISCOVERY III (TAA) 07/2004 -- 3.0 TD 4x4 | 
			180/245 | 
			09/2009 - 12/2018 | 
			306DT(TDV6) | 
		
				
			| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 04/2013 -- 2.0 Si4 4x4 | 
			221/300 | 
			10/2017 - 03/2022 | 
			PT204(AJ20P4) | 
		
				
			| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 04/2013 -- 2.0 SD4 4x4 | 
			177/241 | 
			08/2016 - 03/2022 | 
			204DTA(AJ20D4) | 
		
				
			| LAND ROVER DISCOVERY IV (LA) 09/2009 -- 2.7 TD 4x4 | 
			140/190 | 
			09/2009 - 12/2018 | 
			276DT(TDV6) | 
		
				
			| LAND ROVER DISCOVERY IV (LA) 09/2009 -- 3.0 4x4 | 
			250/340 | 
			08/2013 - 12/2018 | 
			CGQB, 30HD0D, 306PS(AJ126) | 
		
				
			| LAND ROVER DISCOVERY IV (LA) 09/2009 -- 3.0 SDV6 4x4 | 
			188/256 | 
			11/2009 - 12/2018 | 
			306DT(TDV6), 30DDTX | 
		
				
			| LAND ROVER DISCOVERY IV (LA) 09/2009 -- 3.0 TD 4x4 | 
			155/211 | 
			05/2010 - 12/2018 | 
			306DT(TDV6), 30DDTX | 
		
				
			| LAND ROVER DISCOVERY IV (LA) 09/2009 -- 3.0 TD 4x4 | 
			183/249 | 
			07/2012 - 12/2018 | 
			306DT(TDV6) | 
		
				
			| LAND ROVER DISCOVERY IV (LA) 09/2009 -- 5.0 V8 4x4 | 
			276/375 | 
			09/2009 - 12/2018 | 
			508PN(AJ133) | 
		
				
			| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 04/2013 -- 2.0 P400e PHEV 4x4 | 
			221/300 | 
			10/2017 -- | 
			PT204(AJ20P4) | 
		
				
			| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 04/2013 -- 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 
			250/340 | 
			10/2013 - 03/2022 | 
			306DT(TDV6) | 
		
				
			| LAND ROVER DISCOVERY IV VAN (L319) 01/2011 - 12/2017 3.0 TD 4x4 | 
			155/211 | 
			01/2011 - 12/2017 | 
			306DT(TDV6) | 
		
				
			| LAND ROVER DISCOVERY IV VAN (L319) 01/2011 - 12/2017 3.0 TD 4x4 | 
			188/256 | 
			01/2011 - 12/2017 | 
			306DT(TDV6) | 
		
				
			| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 04/2013 -- 5.0 SCV8 4x4 | 
			386/525 | 
			11/2017 - 03/2022 | 
			508PS(AJ133) | 
		
				
			| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 04/2013 -- 5.0 SCV8 4x4 | 
			423/575 | 
			11/2017 - 03/2022 | 
			508PS(AJ133) | 
		
				
			| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 04/2013 -- 3.0 SDV6 4x4 | 
			183/249 | 
			04/2013 - 03/2022 | 
			306DT(TDV6), 30DDTX | 
		
				
			| MAZDA 2 Hečbeka virsbūve (KB) 03/2022 -- 1.5 Hybrid (KBAC3X) | 
			85/116 | 
			03/2022 -- | 
			M15A-FXE, 1M08 | 
		
				
			| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platforma/Šasija (903) 01/1995 - 05/2006 312 D 2.9 4x4 | 
			90/122 | 
			05/1997 - 08/2002 | 
			A 16 SHT | 
		
				
			| MITSUBISHI ECLIPSE CROSS (GK_) 10/2017 -- 1.5 T-Mivec | 
			120/163 | 
			10/2017 -- | 
			4B40 | 
		
				
			| MITSUBISHI ECLIPSE CROSS (GK_) 10/2017 -- 1.5 T-Mivec 4WD | 
			120/163 | 
			10/2017 -- | 
			4B40 | 
		
				
			| NISSAN ALTIMA Coupe 10/2006 -- 3.5 | 
			201/273 | 
			10/2006 -- | 
			VQ35DE, 3NR-FE | 
		
				
			| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 10/2011 -- 2.0 CDTi (75) | 
			125/170 | 
			01/2015 -- | 
			B 20 DTH, D 20 DTH | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 07/2008 - 01/2017 1.6 CDTi (35) | 
			88/120 | 
			07/2015 - 01/2017 | 
			B 16 DTH, B 16 DTJ | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA 07/2008 -- 1.6 (68) | 
			85/116 | 
			07/2008 - 03/2017 | 
			A 16 XER | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA 07/2008 -- 1.6 SIDI (68) | 
			125/170 | 
			03/2013 - 03/2017 | 
			A 16 XHT, B 16 SHL | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA 07/2008 -- 1.6 Turbo (68) | 
			132/180 | 
			07/2008 - 03/2017 | 
			A 16 LET | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA 07/2008 -- 1.8 (68) | 
			103/140 | 
			07/2008 - 03/2017 | 
			A 18 XER, B 18 XER | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA 07/2008 -- 2.0 Biturbo CDTI (68) | 
			143/195 | 
			01/2012 - 03/2017 | 
			A 20 DTR | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA 07/2008 -- 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 
			143/195 | 
			01/2012 - 03/2017 | 
			A 20 DTR | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA 07/2008 -- 2.0 CDTI (68) | 
			120/163 | 
			07/2013 - 03/2017 | 
			ZM, A 20 DTH | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA 07/2008 -- 2.0 CDTI (68) | 
			96/131 | 
			07/2008 - 03/2017 | 
			A 20 DTJ, A 20 DTH, A 20 DT | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA 07/2008 -- 2.0 CDTI (68) | 
			88/120 | 
			03/2012 - 03/2017 | 
			A 20 DTE | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA 07/2008 -- 2.0 CDTI (68) | 
			118/160 | 
			07/2008 - 03/2017 | 
			A 20 DTH | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA 07/2008 -- 2.0 CDTI (68) | 
			103/140 | 
			06/2013 - 03/2017 | 
			LS1, A 20 DTE | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA 07/2008 -- 2.0 CDTI (68) | 
			81/110 | 
			07/2008 - 03/2017 | 
			A 20 DTC, A 20 DTL | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA 07/2008 -- 2.0 CDTI 4x4 (68) | 
			120/163 | 
			07/2013 - 03/2017 | 
			FP-DE, A 20 DTH | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA 07/2008 -- 2.0 CDTI 4x4 (68) | 
			118/160 | 
			06/2010 - 03/2017 | 
			A 20 DTH | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA 07/2008 -- 2.0 E85 Turbo (68) | 
			162/220 | 
			10/2010 - 03/2017 | 
			A 20 NHT, A 20 NFT | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA 07/2008 -- 2.0 Turbo (68) | 
			162/220 | 
			07/2008 - 03/2017 | 
			A 20 NHT, A 20 NFT | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA 07/2008 -- 2.0 Turbo 4x4 (68) | 
			184/250 | 
			07/2011 - 03/2017 | 
			A 20 NHT, A 20 NFT, B 20 NHT | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA 07/2008 -- 2.0 Turbo 4x4 (68) | 
			162/220 | 
			07/2008 - 03/2017 | 
			A 20 NHT | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA 07/2008 -- 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | 
			191/260 | 
			07/2008 - 03/2017 | 
			A 28 NET | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA 07/2008 -- 2.8 V6 Turbo 4x4 OPC | 
			239/325 | 
			07/2009 - 03/2017 | 
			A 28 NER, B 28 NER | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sedans 07/2008 -- 1.4 (69) | 
			103/140 | 
			04/2011 - 03/2017 | 
			B 14 NET, A 14 NET | 
		
				
			| OPEL CASCADA (W13) 03/2013 -- 1.6 (67) | 
			147/200 | 
			11/2013 - 04/2018 | 
			A 16 SHT, B 16 SHT, D 16 SHT | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sedans 07/2008 -- 1.6 (69) | 
			85/116 | 
			07/2008 - 03/2017 | 
			A 16 XER | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sedans 07/2008 -- 1.6 SIDI (69) | 
			125/170 | 
			03/2013 - 03/2017 | 
			A 16 XHT, B 16 SHL | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sedans 07/2008 -- 1.6 Turbo (69) | 
			132/180 | 
			07/2008 - 03/2017 | 
			A 16 LET | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sedans 07/2008 -- 1.8 (69) | 
			103/140 | 
			07/2008 - 03/2017 | 
			A 18 XER, B 18 XER | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sedans 07/2008 -- 2.0 CDTI (69) | 
			103/140 | 
			06/2013 - 03/2017 | 
			A 20 DTE | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sedans 07/2008 -- 2.0 CDTI (69) | 
			118/160 | 
			07/2008 - 03/2017 | 
			A 20 DTH | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sedans 07/2008 -- 2.0 CDTI (69) | 
			81/110 | 
			07/2008 - 03/2017 | 
			A 20 DTC, A 20 DTL | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sedans 07/2008 -- 2.0 CDTI (69) | 
			120/163 | 
			07/2013 - 03/2017 | 
			4G18, A 20 DTH | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sedans 07/2008 -- 2.0 CDTI (69) | 
			96/131 | 
			07/2008 - 03/2017 | 
			A 20 DT, A 20 DTJ | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sedans 07/2008 -- 2.0 CDTI 4x4 (69) | 
			118/160 | 
			06/2010 - 03/2017 | 
			A 20 DTH | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sedans 07/2008 -- 2.0 CDTI 4x4 (69) | 
			120/163 | 
			07/2013 - 03/2017 | 
			4M41, A 20 DTH | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sedans 07/2008 -- 2.0 Turbo (69) | 
			162/220 | 
			07/2008 - 03/2017 | 
			A 20 NHT, A 20 NFT | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sedans 07/2008 -- 2.0 Turbo 4x4 (69) | 
			162/220 | 
			07/2008 - 03/2017 | 
			A 20 NHT | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sedans 07/2008 -- 2.0 Turbo E85 (69) | 
			162/220 | 
			07/2008 - 03/2017 | 
			A 20 NHT, A 20 NFT | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sedans 07/2008 -- 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 
			191/260 | 
			07/2008 - 03/2017 | 
			A 28 NET | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sedans 07/2008 -- 2.8 V6 Turbo 4x4 OPC | 
			239/325 | 
			07/2009 - 03/2017 | 
			A 28 NER, B 28 NER | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sports Tourer 07/2008 -- 1.4 (35) | 
			103/140 | 
			04/2011 - 03/2017 | 
			A 14 NET, B 14 NET | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sports Tourer 07/2008 -- 1.6 (35) | 
			85/116 | 
			07/2008 - 06/2012 | 
			A 16 XER | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sports Tourer 07/2008 -- 1.6 SIDI (35) | 
			125/170 | 
			06/2013 - 03/2017 | 
			A 16 XHT, B 16 SHL | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sports Tourer 07/2008 -- 1.6 Turbo (35) | 
			132/180 | 
			01/2009 - 06/2013 | 
			A 16 LET | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sports Tourer 07/2008 -- 1.8 (35) | 
			103/140 | 
			07/2008 - 03/2017 | 
			A 18 XER, B 18 XER | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sports Tourer 07/2008 -- 2.0 Biturbo CDTI (35) | 
			143/195 | 
			01/2012 - 06/2015 | 
			A 20 DTR | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sports Tourer 07/2008 -- 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 
			143/195 | 
			01/2012 - 06/2015 | 
			A 20 DTR | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sports Tourer 07/2008 -- 2.0 CDTI (35) | 
			81/110 | 
			07/2008 - 06/2013 | 
			A 20 DTC, A 20 DTL | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sports Tourer 07/2008 -- 2.0 CDTI (35) | 
			88/120 | 
			03/2012 - 06/2015 | 
			A 20 DTE | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sports Tourer 07/2008 -- 2.0 CDTI (35) | 
			103/140 | 
			07/2013 - 06/2015 | 
			4D56-T, A 20 DTE | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sports Tourer 07/2008 -- 2.0 CDTI (35) | 
			96/131 | 
			07/2008 - 06/2015 | 
			A 20 DTJ, A 20 DT | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sports Tourer 07/2008 -- 2.0 CDTI (35) | 
			120/163 | 
			07/2013 - 06/2015 | 
			K24A8, K24Z2, A 20 DTH | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sports Tourer 07/2008 -- 2.0 CDTI (35) | 
			118/160 | 
			07/2008 - 06/2015 | 
			A 20 DTH | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sports Tourer 07/2008 -- 2.0 CDTI 4x4 (35) | 
			118/160 | 
			06/2010 - 06/2015 | 
			A 20 DTH | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sports Tourer 07/2008 -- 2.0 CDTI 4x4 (35) | 
			120/163 | 
			07/2013 - 06/2015 | 
			K24B, A 20 DTH | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sports Tourer 07/2008 -- 2.0 E85 Turbo (35) | 
			162/220 | 
			09/2010 - 11/2011 | 
			A 20 NHT, A 20 NFT | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sports Tourer 07/2008 -- 2.0 Turbo (35) | 
			162/220 | 
			07/2008 - 06/2013 | 
			A 20 NHT, A 20 NFT | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sports Tourer 07/2008 -- 2.0 Turbo 4x4 (35) | 
			184/250 | 
			09/2011 - 03/2017 | 
			A 20 NHT, A 20 NFT, B 20 NHT | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sports Tourer 07/2008 -- 2.0 Turbo 4x4 (35) | 
			162/220 | 
			07/2008 - 06/2011 | 
			A 20 NHT | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sports Tourer 07/2008 -- 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) | 
			191/260 | 
			10/2008 - 06/2013 | 
			A 28 NET | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sports Tourer 07/2008 -- 2.8 V6 Turbo 4x4 OPC | 
			239/325 | 
			07/2009 - 03/2017 | 
			A 28 NER, B 28 NER | 
		
				
			| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 10/2011 -- 1.4 (75) | 
			88/120 | 
			10/2011 -- | 
			A 14 NEL, B 14 NEL | 
		
				
			| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 10/2011 -- 1.4 (75) | 
			103/140 | 
			10/2011 -- | 
			A 14 NET, B 14 NET | 
		
				
			| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 10/2011 -- 1.6 CDTI (75) | 
			100/136 | 
			02/2013 -- | 
			B 16 DTH | 
		
				
			| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 10/2011 -- 1.6 CNG (75) | 
			110/150 | 
			10/2011 -- | 
			A 16 XNT, B 16 XNT | 
		
				
			| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 10/2011 -- 1.6 (75) | 
			125/170 | 
			12/2012 -- | 
			A 16 XHT, B 16 SHL, D 16 SHL | 
		
				
			| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 10/2011 -- 2.0 BiTurbo CDTI (75) | 
			143/194 | 
			01/2013 -- | 
			A 20 DTR | 
		
				
			| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 10/2011 -- 2.0 CDTi (75) | 
			81/110 | 
			10/2011 -- | 
			A 20 DTL | 
		
				
			| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 10/2011 -- 2.0 CDTi (75) | 
			121/165 | 
			10/2011 -- | 
			A 20 DTH | 
		
				
			| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 10/2011 -- 2.0 CDTi (75) | 
			96/130 | 
			10/2011 -- | 
			Y 20 DTJ, B 20 DTJ, D 20 DTJ, A 20 DTJ, A 20 DT, Z 20 DTJ | 
		
				
			| OPEL INSIGNIA Sedans 07/2008 -- 2.0 Turbo 4x4 (69) | 
			184/250 | 
			07/2011 - 03/2017 | 
			A 20 NHT, A 20 NFT, B 20 NHT | 
		
				
			| OPEL AMPERA 11/2011 -- EV 150 | 
			111/151 | 
			11/2011 - 03/2015 | 
			A 14 XFL | 
		
				
			| OPEL ASTRA GTC J 10/2011 -- 1.4 (08) | 
			74/101 | 
			10/2011 - 11/2013 | 
			A 14 XER | 
		
				
			| OPEL ASTRA GTC J 10/2011 -- 1.4 (08) | 
			88/120 | 
			10/2011 - 04/2018 | 
			B 14 NEL, A 14 NEL | 
		
				
			| OPEL ASTRA GTC J 10/2011 -- 1.4 Turbo (08) | 
			103/140 | 
			10/2011 - 04/2018 | 
			A 14 NET, B 14 NET | 
		
				
			| OPEL ASTRA GTC J 10/2011 -- 1.6 Turbo (08) | 
			132/180 | 
			10/2011 - 06/2013 | 
			A 16 LET | 
		
				
			| OPEL ASTRA GTC J 10/2011 -- 1.6 SIDI (08) | 
			147/200 | 
			07/2013 - 04/2018 | 
			A 16 SHT, B 16 SHT | 
		
				
			| OPEL ASTRA GTC J 10/2011 -- 1.6 SIDI (08) | 
			125/170 | 
			12/2012 - 04/2018 | 
			A 16 XHT, B 16 SHL | 
		
				
			| OPEL ASTRA GTC J 10/2011 -- 1.7 CDTI (08) | 
			96/131 | 
			03/2012 - 06/2014 | 
			A 17 DTS, A 17 DTF | 
		
				
			| OPEL ASTRA GTC J 10/2011 -- 2.0 OPC Turbo (08) | 
			206/280 | 
			04/2012 - 04/2018 | 
			A 20 NFT, B 20 NFT | 
		
				
			| OPEL ASTRA GTC J 10/2011 -- 2.0 BiTurbo CDTI (08) | 
			143/194 | 
			10/2013 - 06/2015 | 
			A 20 DTR | 
		
				
			| OPEL ASTRA GTC J 10/2011 -- 2.0 CDTI (08) | 
			121/165 | 
			01/2012 - 06/2015 | 
			A 20 DTH | 
		
				
			| OPEL CASCADA (W13) 03/2013 -- 1.4 Turbo (67) | 
			103/140 | 
			03/2013 - 04/2018 | 
			A 14 NET, B 14 NET | 
		
				
			| OPEL CASCADA (W13) 03/2013 -- 1.6 SIDI (67) | 
			125/170 | 
			04/2013 - 04/2019 | 
			B 16 SHL, D 16 SHL, A 16 XHT | 
		
				
