| Название Модели | 
			Мощность (kw/HP) | 
			Год выпуска | 
			Код двигателя | 
		
						
			| BMW 5 Touring (G31) 03/2017 -- 525 d | 
			170/231 | 
			07/2017 - 06/2019 | 
			B47 D20 B | 
		
				
			| BMW 5 (G30, F90) 09/2016 -- 530 e Plug-in-Hybrid | 
			215/292 | 
			07/2020 - 06/2023 | 
			GC1, B48 B20 A, B46 B20 B | 
		
				
			| BMW 5 (G30, F90) 09/2016 -- 530 e Plug-in-Hybrid | 
			200/272 | 
			07/2020 - 06/2023 | 
			B48 B20 A, GC1 | 
		
				
			| BMW 5 (G30, F90) 09/2016 -- 530 i | 
			180/245 | 
			05/2022 - 06/2023 | 
			B48 B20 B, B46 B20 B | 
		
				
			| BMW 5 Touring (G31) 03/2017 -- 530 e Plug-in-Hybrid | 
			215/292 | 
			11/2020 -- | 
			B48 B20 A, GC1 | 
		
				
			| BMW 5 Touring (G31) 03/2017 -- 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 
			215/292 | 
			11/2020 -- | 
			B48 B20 A, GC1 | 
		
				
			| BMW 7 (G11, G12) 07/2015 -- 745 e, Le Plug-in-Hybrid | 
			290/394 | 
			03/2019 - 06/2022 | 
			B58 B30 C | 
		
				
			| BMW 7 (G11, G12) 07/2015 -- 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive | 
			290/394 | 
			03/2019 - 06/2022 | 
			B58 B30 C | 
		
				
			| BMW 2 Active Tourer (F45) 09/2014 -- 216 d | 
			85/116 | 
			03/2014 - 10/2021 | 
			B37 C15 A | 
		
				
			| BMW 2 Active Tourer (F45) 09/2014 -- 220 d | 
			140/190 | 
			03/2014 - 10/2021 | 
			B47 D20 A, B47 C20 A, B47 C20 B | 
		
				
			| BMW 2 Active Tourer (F45) 09/2014 -- 220 d xDrive | 
			140/190 | 
			03/2014 - 10/2021 | 
			B47 C20 A, B47 C20 B, B47 D20 A | 
		
				
			| BMW 2 Active Tourer (F45) 09/2014 -- 220 i | 
			141/192 | 
			03/2014 - 10/2021 | 
			B48 A20 A, B48 A20 F | 
		
				
			| BMW 2 Active Tourer (F45) 09/2014 -- 225 i xDrive | 
			170/231 | 
			03/2014 - 10/2021 | 
			B48 A20 B | 
		
				
			| BMW 2 Active Tourer (F45) 09/2014 -- 214 d | 
			70/95 | 
			07/2014 - 02/2018 | 
			B37 C15 A | 
		
				
			| BMW 2 Active Tourer (F45) 09/2014 -- 225 i | 
			170/231 | 
			11/2013 - 12/2019 | 
			B48 A20 B | 
		
				
			| BMW 2 Gran Tourer (F46) 03/2015 -- 214 d | 
			70/95 | 
			07/2015 - 02/2018 | 
			B37 C15 A | 
		
				
			| BMW 2 Active Tourer (F45) 09/2014 -- 218 d | 
			110/150 | 
			11/2013 - 10/2021 | 
			B47 C20 A, B47 C20 B | 
		
				
			| BMW 2 Gran Tourer (F46) 03/2015 -- 216 d | 
			85/116 | 
			03/2015 -- | 
			B37 C15 A | 
		
				
			| BMW 2 Gran Tourer (F46) 03/2015 -- 216 i | 
			75/102 | 
			07/2015 - 02/2018 | 
			B38 A15 A | 
		
				
			| BMW 2 Gran Tourer (F46) 03/2015 -- 218 d | 
			110/150 | 
			07/2014 -- | 
			B47 C20 A, B47 C20 B | 
		
				
			| BMW 2 Gran Tourer (F46) 03/2015 -- 218 i | 
			100/136 | 
			03/2015 -- | 
			B38 A15 A | 
		
				
			| BMW 2 Gran Tourer (F46) 03/2015 -- 220 d | 
			140/190 | 
			09/2014 -- | 
			B47 C20 A, B47 C20 B | 
		
				
			| BMW 2 Gran Tourer (F46) 03/2015 -- 220 d xDrive | 
			140/190 | 
			03/2015 -- | 
			B47 C20 A, B47 C20 B | 
		
				
			| BMW 2 Gran Tourer (F46) 03/2015 -- 220 i | 
			141/192 | 
			03/2015 -- | 
			B48 A20 A | 
		
				
			| BMW 2 Active Tourer (F45) 09/2014 -- 218 d xDrive | 
			110/150 | 
			12/2014 - 10/2021 | 
			B47 C20 A, B47 C20 B | 
		
				
			| BMW 2 Active Tourer (F45) 09/2014 -- 218 d xDrive | 
			100/136 | 
			12/2014 - 10/2021 | 
			B47 C20 B, B47 C20 A | 
		
				
			| BMW 2 Active Tourer (F45) 09/2014 -- 225 xe Plug-in-Hybrid | 
			165/224 | 
			11/2014 - 10/2021 | 
			B38 A15 A, IA1 | 
		
				
			| BMW 2 Active Tourer (F45) 09/2014 -- 225 xe Plug-in-Hybrid | 
			100/136 | 
			11/2014 -- | 
			B38 A15 A, IA1 | 
		
				
			| BMW 2 Gran Tourer (F46) 07/2014 -- 218 d xDrive | 
			110/150 | 
			03/2015 -- | 
			B47 C20 A, B47 C20 B | 
		
				
			| BMW 2 Gran Tourer (F46) 07/2014 -- 218 i | 
			103/140 | 
			04/2017 -- | 
			B38 A15 A, B38A15F | 
		
				
			| BMW 7 (G11, G12) 09/2015 -- 730 d, Ld | 
			195/265 | 
			09/2015 - 06/2020 | 
			B57 D30 A | 
		
				
			| BMW 7 (G11, G12) 09/2015 -- 730 i, Li | 
			190/258 | 
			11/2015 - 02/2019 | 
			B48 B20 B, B48 B20 A | 
		
				
			| BMW 7 (G11, G12) 09/2015 -- 740 e, Le | 
			240/326 | 
			07/2016 - 02/2019 | 
			B48 B20 B | 
		
				
			| BMW 7 (G11, G12) 09/2015 -- 740 e, Le | 
			190/258 | 
			07/2016 - 02/2019 | 
			B48 B20 B | 
		
				
			| BMW 7 (G11, G12) 09/2015 -- 740 Li xDrive | 
			240/326 | 
			03/2016 - 02/2019 | 
			B58 B30 A | 
		
				
			| BMW 7 (G11, G12) 09/2015 -- 750 d, Ld xDrive | 
			294/400 | 
			07/2016 - 10/2020 | 
			B57 D30 C | 
		
				
			| BMW 7 (G11, G12) 09/2015 -- 750 i, Li | 
			330/449 | 
			11/2015 - 02/2019 | 
			N63 B44 C | 
		
				
			| BMW 7 (G11, G12) 09/2015 -- M 760 i, Li xDrive | 
			448/610 | 
			12/2016 - 02/2019 | 
			N74 B66 B | 
		
				
			| BMW 5 (G30, F90) 09/2016 -- 520 i | 
			135/184 | 
			07/2017 -- | 
			B48 B20 A, B48 B20 B, B46 B20 B | 
		
				
			| BMW 5 (G30, F90) 09/2016 -- 530 e Plug-in-Hybrid | 
			135/184 | 
			03/2017 -- | 
			B48 B20 B, B46 B20 B, GC1, B48 B20 A | 
		
				
			| BMW 5 (G30, F90) 09/2016 -- 530 e Plug-in Hybrid | 
			185/252 | 
			03/2017 - 06/2020 | 
			B48 B20 A, B48 B20 B, B46 B20 B, GC1 | 
		
				
			| BMW 5 (G30, F90) 09/2016 -- 530 i | 
			185/252 | 
			09/2016 - 06/2020 | 
			B48 B20 B, B46 B20 B | 
		
				
			| BMW 5 (G30, F90) 09/2016 -- 540 d xDrive | 
			235/320 | 
			07/2017 - 06/2020 | 
			B57 D30 B, B57 D30 A | 
		
				
			| BMW 5 (G30, F90) 09/2016 -- M 550 d xDrive | 
			294/400 | 
			06/2017 - 06/2020 | 
			B57 D30 C | 
		
				
			| BMW 5 (G30, F90) 09/2016 -- M 550 i xDrive | 
			340/462 | 
			03/2017 - 06/2019 | 
			N63 B44 C | 
		
				
			| BMW 5 Touring (G31) 03/2017 -- 530 i | 
			185/252 | 
			03/2017 - 06/2020 | 
			B48 B20 B, B46 B20 B | 
		
				
			| BMW 5 Touring (G31) 03/2017 -- 530 i xDrive | 
			185/252 | 
			07/2017 - 06/2020 | 
			B48 B20 B | 
		
				
			| BMW 5 Touring (G31) 03/2017 -- 540 d xDrive | 
			235/320 | 
			07/2017 - 06/2020 | 
			B57 D30 B | 
		
				
			| BMW 5 Touring (G31) 03/2017 -- M 550 d xDrive | 
			294/400 | 
			07/2017 -- | 
			B57 D30 C | 
		
				
			| BMW 5 Touring (G31) 03/2017 -- 530 i Mild-Hybrid | 
			185/252 | 
			07/2020 -- | 
			JA1, B48 B20 B | 
		
				
			| BMW 2 Active Tourer (F45) 09/2014 -- 218 i | 
			100/136 | 
			07/2014 - 10/2021 | 
			B38 A15 A, B38 A15 MO | 
		
				
			| BMW 5 Touring (G31) 03/2017 -- 530 d Mild-Hybrid | 
			210/286 | 
			07/2020 -- | 
			B57 D30 B, JA1 | 
		
				
			| BMW 5 Touring (G31) 03/2017 -- 520 i Mild-Hybrid | 
			135/184 | 
			07/2020 -- | 
			B48 B20 A, JA1 | 
		
				
			| BMW 5 Touring (G31) 03/2017 -- 518 d Mild-Hybrid | 
			110/150 | 
			07/2020 -- | 
			B47 D20 B, JA1 | 
		
				
			| BMW 2 Active Tourer (F45) 11/2013 -- 218 i | 
			103/140 | 
			03/2018 - 10/2021 | 
			B38 A15 A, B38A15F | 
		
				
			| BMW 5 Touring (G31) 03/2017 -- 540 d Mild-Hybrid xDrive | 
			250/340 | 
			07/2020 -- | 
			B57 D30 B, JA1 | 
		
				
			| BMW 2 Gran Tourer (F46) 07/2014 -- 216 i | 
			80/109 | 
			03/2018 -- | 
			B38 A15 A | 
		
				
			| BMW 2 Gran Tourer (F46) 07/2014 -- 218 d | 
			100/136 | 
			07/2014 -- | 
			B47 C20 A, B47 C20 B | 
		
				
			| BMW 5 Touring (G31) 03/2017 -- 530 i Mild-Hybrid xDrive | 
			185/252 | 
			07/2020 -- | 
			B48 B20 B, JA1 | 
		
				
			| BMW 7 (G11, G12) 07/2015 -- 745 e, Le Plug-in-Hybrid | 
			210/286 | 
			03/2019 -- | 
			B58 B30 C | 
		
				
			| BMW 2 Gran Tourer (F46) 07/2014 -- 220 d xDrive | 
			120/163 | 
			03/2015 -- | 
			B47 C20 A, B47 C20 B | 
		
				
			| BMW 5 Touring (G31) 03/2017 -- 530 d Mild-Hybrid xDrive | 
			210/286 | 
			07/2020 -- | 
			B57 D30 B, JA1 | 
		
				
			| BMW 7 (G11, G12) 07/2015 -- 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive | 
			210/286 | 
			03/2019 -- | 
			B58 B30 C | 
		
				
			| BMW 7 (G11, G12) 07/2015 -- 730 d xDrive | 
			155/211 | 
			09/2015 - 06/2020 | 
			B57 D30 A | 
		
				
			| BMW 5 (G30, F90) 09/2016 -- 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | 
			290/394 | 
			11/2020 - 06/2023 | 
			B58 B30 C, GC1 | 
		
				
			| BMW 7 (G11, G12) 07/2015 -- 750 i, Li xDrive | 
			390/530 | 
			03/2019 - 06/2022 | 
			N63 B44 D | 
		
				
			| BMW 5 (G30, F90) 09/2016 -- 518 d Mild-Hybrid | 
			110/150 | 
			07/2020 - 06/2023 | 
			B47 D20 B, JA1 | 
		
				
			| BMW 2 Active Tourer (F45) 11/2013 -- 225 xe Plug-in-Hybrid | 
			92/125 | 
			11/2020 -- | 
			B38 A15 A, IA1 | 
		
				
			| BMW 7 (G11, G12) 07/2015 -- M 760 Li xDrive | 
			430/585 | 
			03/2019 - 06/2022 | 
			N74 B66 C | 
		
				
			| BMW 5 (G30, F90) 09/2016 -- 520 d Mild-Hybrid xDrive | 
			140/190 | 
			11/2019 - 06/2023 | 
			B47 D20 B, JA1 | 
		
				
			| BMW 2 Active Tourer (F45) 11/2013 -- 220 i | 
			131/178 | 
			11/2020 - 10/2021 | 
			B48 A20 A, B48 A20 F | 
		
				
			| BMW 5 (G30, F90) 09/2016 -- M5 Competition | 
			460/625 | 
			07/2018 - 06/2023 | 
			S63 B44 B | 
		
				
			| BMW 5 (G30, F90) 09/2016 -- 520 i Mild-Hybrid | 
			135/184 | 
			07/2020 - 06/2023 | 
			B48 B20 A, JA1 | 
		
				
			| BMW 5 Touring (G31) 03/2017 -- 540 i xDrive | 
			265/360 | 
			03/2017 - 06/2020 | 
			B58 B30 A | 
		
				
			| BMW 5 (G30, F90) 09/2016 -- 530 i Mild-Hybrid xDrive | 
			185/252 | 
			07/2020 - 06/2023 | 
			B48 B20 B, JA1 | 
		
				
			| BMW 5 (G30, F90) 09/2016 -- 530 i xDrive | 
			183/249 | 
			09/2016 - 06/2023 | 
			B48 B20 B | 
		
				
			| BMW 2 Active Tourer Van (F45) 07/2014 -- 218 i | 
			103/140 | 
			03/2018 - 10/2021 | 
			B38 A15 A | 
		
				
			| BMW 2 Active Tourer Van (F45) 07/2014 -- 220 d | 
			140/190 | 
			11/2014 - 10/2021 | 
			B47 C20 A, B47 C20 B | 
		
				
			| BMW 5 Touring (G31) 03/2017 -- 518 d | 
			110/150 | 
			07/2018 - 06/2020 | 
			B47 D20 B | 
		
				
			| BMW 5 Touring Van (G31) 03/2017 -- 520 d | 
			140/190 | 
			03/2017 - 11/2019 | 
			B47 D20 A, B47 D20 B | 
		
				
			| BMW 5 (G30, F90) 09/2016 -- 518 d | 
			110/150 | 
			07/2018 - 06/2020 | 
			B47 D20 B | 
		
				
			| BMW 5 Touring Van (G31) 03/2017 -- 520 i | 
			135/184 | 
			07/2017 -- | 
			B48 B20 A | 
		
				
			| BMW 5 Touring (G31) 03/2017 -- 520 i | 
			135/184 | 
			07/2017 - 06/2020 | 
			B48 B20 A | 
		
				
			| BMW 5 Touring Van (G31) 03/2017 -- 530 d | 
			195/265 | 
			03/2017 -- | 
			B57 D30 A | 
		
				
			| BMW 5 Touring Van (G31) 03/2017 -- 530 d xDrive | 
			195/265 | 
			03/2017 -- | 
			B57 D30 A | 
		
				
			| BMW 5 Touring Van (G31) 03/2017 -- 530 i | 
			185/252 | 
			03/2017 -- | 
			B48 B20 B | 
		
				
			| BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 07/2014 -- 218 d | 
			110/150 | 
			07/2014 -- | 
			B47 C20 A, B47 C20 B | 
		
				
			| BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 07/2014 -- 218 i | 
			103/140 | 
			04/2017 -- | 
			B38 A15 A | 
		
				
			| BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 07/2014 -- 220 d | 
			140/190 | 
			07/2014 -- | 
			B47 C20 A, B47 C20 B | 
		
				
			| BMW 7 (G11, G12) 07/2015 -- 740 i, Li | 
			250/340 | 
			03/2019 - 06/2022 | 
			B58 B30 C | 
		
				
			| BMW 5 (G30, F90) 09/2016 -- 520 d Mild-Hybrid | 
			140/190 | 
			11/2019 - 06/2023 | 
			B47 D20 B, JA1 | 
		
				
			| BMW 5 (G30, F90) 09/2016 -- 530 d Mild-Hybrid | 
			210/286 | 
			07/2020 - 06/2023 | 
			B57 D30 B, JA1 | 
		
				
			| BMW 5 (G30, F90) 09/2016 -- 530 d Mild-Hybrid xDrive | 
			210/286 | 
			07/2020 - 06/2023 | 
			B57 D30 B, JA1 | 
		
				
			| BMW 5 (G30, F90) 09/2016 -- 530 i Mild-Hybrid | 
			185/252 | 
			07/2020 - 06/2023 | 
			B48 B20 B, JA1 | 
		
				
			| BMW 5 (G30, F90) 09/2016 -- 540 d Mild-Hybrid xDrive | 
			250/340 | 
			07/2020 - 06/2023 | 
			B57 D30 B, JA1 | 
		
				
			| BMW 5 (G30, F90) 09/2016 -- 540 i Mild-Hybrid xDrive | 
			245/333 | 
			07/2020 - 06/2023 | 
			B58 B30 C, JA1 | 
		
				
			| BMW 5 (G30, F90) 09/2016 -- M 550 i xDrive | 
			390/530 | 
			07/2019 - 06/2023 | 
			N63 B44 D | 
		
				
			| BMW 5 Touring (G31) 03/2017 -- 520 d Mild-Hybrid | 
			140/190 | 
			11/2019 -- | 
			B47 D20 B, JA1 | 
		
				
			| BMW 5 Touring (G31) 03/2017 -- 520 d Mild-Hybrid xDrive | 
			140/190 | 
			11/2019 -- | 
			B47 D20 B, JA1 | 
		
				
			| BMW 2 Active Tourer Van (F45) 07/2014 -- 218 d | 
			110/150 | 
			07/2014 - 10/2021 | 
			B47 C20 A, B47 C20 B | 
		
				
			| BMW 5 Touring Van (G31) 03/2017 -- 520 d xDrive | 
			140/190 | 
			07/2017 - 11/2019 | 
			B47 D20 A, B47 D20 B | 
		
				
			| BMW 2 Active Tourer (F45) 11/2013 -- 218 d | 
			100/136 | 
			11/2013 - 10/2021 | 
			B47 C20 A, B47 C20 B | 
		
				
			| BMW 5 Touring (G31) 03/2017 -- 540 i xDrive | 
			250/340 | 
			03/2017 - 06/2020 | 
			B58 B30 A | 
		
				
			| BMW 5 Touring (G31) 03/2017 -- 530 d xDrive | 
			195/265 | 
			03/2017 - 06/2020 | 
			B57 D30 A | 
		
				
			| BMW 5 Touring (G31) 03/2017 -- 530 d | 
			195/265 | 
			03/2017 - 06/2020 | 
			B57 D30 A | 
		
				
			| BMW 5 Touring (G31) 03/2017 -- 520 d xDrive | 
			140/190 | 
			07/2017 -- | 
			B47 D20 A, B47 D20 B | 
		
				
			| BMW 5 Touring (G31) 03/2017 -- 520 d | 
			140/190 | 
			03/2017 -- | 
			B47 D20 A, B47 D20 B | 
		
				
			| BMW 5 (G30, F90) 09/2016 -- M5 | 
			441/600 | 
			09/2017 - 06/2023 | 
			S63 B44 B | 
		
				
			| BMW 5 (G30, F90) 09/2016 -- 540 i xDrive | 
			250/340 | 
			09/2016 - 06/2020 | 
			B58 B30 A, B58 B30 C | 
		
				
			| BMW 5 (G30, F90) 09/2016 -- 540 i | 
			250/340 | 
			09/2016 - 06/2020 | 
			B58 B30 A, B58 B30 C | 
		
				
			| BMW 5 (G30, F90) 09/2016 -- 530 i xDrive | 
			185/252 | 
			09/2016 - 06/2020 | 
			B48 B20 B, B46 B20 B | 
		
				
			| BMW 5 (G30, F90) 09/2016 -- 530 d xDrive | 
			195/265 | 
			09/2016 - 06/2020 | 
			B57 D30 A | 
		
				
			| BMW 5 (G30, F90) 09/2016 -- 530 d | 
			195/265 | 
			09/2016 - 06/2020 | 
			B57 D30 A | 
		
				
			| BMW 5 (G30, F90) 09/2016 -- 520 d xDrive | 
			140/190 | 
			09/2016 - 06/2023 | 
			B47 D20 A, B47 D20 B | 
		
				
			| BMW 5 (G30, F90) 09/2016 -- 520 d | 
			140/190 | 
			09/2016 - 06/2023 | 
			B47 D20 A, B47 D20 B | 
		
				
			| BMW 7 (G11, G12) 09/2015 -- 740 Le xDrive | 
			190/258 | 
			07/2016 - 02/2019 | 
			B48 B20 B | 
		
				
			| BMW 7 (G11, G12) 09/2015 -- 740 Le xDrive | 
			240/326 | 
			07/2016 - 02/2019 | 
			B48 B20 B | 
		
				
			| BMW 2 Active Tourer (F45) 09/2014 -- 216 i | 
			75/102 | 
			02/2015 - 02/2018 | 
			B38 A15 A | 
		
				
			| BMW 2 Active Tourer (F45) 11/2013 -- 225 xe Plug-in-Hybrid | 
			162/220 | 
			11/2020 - 10/2021 | 
			B38 A15 A, IA1 | 
		
				
			| BMW 7 (G11, G12) 09/2015 -- 740 d, Ld xDrive | 
			235/320 | 
			11/2015 - 06/2020 | 
			B57 D30 B | 
		
				
			| BMW 2 Gran Tourer (F46) 07/2014 -- 220 d | 
			120/163 | 
			09/2014 -- | 
			B47 C20 A, B47 C20 B | 
		
				
			| BMW 7 (G11, G12) 09/2015 -- 750 i, Li xDrive | 
			330/449 | 
			09/2015 - 02/2019 | 
			N63 B44 C | 
		
				
			| BMW 7 (G11, G12) 09/2015 -- 740 i, Li | 
			240/326 | 
			07/2015 - 02/2019 | 
			B58 B30 A | 
		
				
			| BMW 7 (G11, G12) 09/2015 -- 730 d, Ld xDrive | 
			195/265 | 
			09/2015 - 06/2020 | 
			B57 D30 A | 
		
				
			| FIAT TALENTO Autobuss (296_) 06/2016 -- 1.6 D | 
			70/95 | 
			06/2016 -- | 
			R9M 408, R9M 413 | 
		
				
			| FIAT TALENTO Platforma/Šasija (296_) 06/2016 -- 1.6 D | 
			92/125 | 
			06/2016 -- | 
			R9M 408, R9M 452 | 
		
				
			| FIAT TALENTO Platforma/Šasija (296_) 06/2016 -- 1.6 D | 
			107/145 | 
			06/2016 -- | 
			R9M 408, R9M 452 | 
		
				
			| FIAT TALENTO Autobuss (296_) 06/2016 -- 1.6 D | 
			89/121 | 
			05/2018 -- | 
			R9M 413 | 
		
				
			| FIAT TALENTO Autobuss (296_) 06/2016 -- 2.0 EcoJet | 
			88/120 | 
			07/2019 -- | 
			M9R 710 | 
		
				
			| FIAT TALENTO Autobuss (296_) 06/2016 -- 2.0 EcoJet | 
			107/145 | 
			07/2019 -- | 
			M9R 710 | 
		
				
			| FIAT TALENTO Furgons (296_) 06/2016 -- 2.0 EcoJet | 
			88/120 | 
			07/2019 -- | 
			M9R 710 | 
		
				
			| FIAT TALENTO Furgons (296_) 06/2016 -- 2.0 EcoJet | 
			125/170 | 
			07/2019 -- | 
			M9R 710 | 
		
				
			| FIAT TALENTO Autobuss (296_) 06/2016 -- 1.6 D | 
			92/125 | 
			06/2016 -- | 
			R9M 408, R9M 452 | 
		
				
			| FIAT TALENTO Autobuss (296_) 06/2016 -- 1.6 D | 
			107/145 | 
			06/2016 -- | 
			R9M 408, R9M 452 | 
		
				
			| FIAT TALENTO Autobuss (296_) 06/2016 -- 1.6 D | 
			88/120 | 
			06/2016 -- | 
			R9M 408, R9M 450, R9M 413 | 
		
				
			| FIAT TALENTO Furgons (296_) 06/2016 -- 1.6 D | 
			89/121 | 
			06/2016 -- | 
			R9M 408, R9M 450, R9M 413 | 
		
				
			| FIAT TALENTO Furgons (296_) 06/2016 -- 1.6 D | 
			92/125 | 
			06/2016 -- | 
			R9M 408, R9M 452 | 
		
				
			| FIAT TALENTO Furgons (296_) 06/2016 -- 1.6 D | 
			107/145 | 
			06/2016 -- | 
			R9M 408, R9M 452 | 
		
				
			| FIAT TALENTO Furgons/Universālis (296_) 06/2016 -- 1.6 D | 
			89/121 | 
			06/2016 -- | 
			R9M 408, R9M 450, R9M 413 | 
		
				
			| FIAT TALENTO Furgons/Universālis (296_) 06/2016 -- 1.6 D | 
			92/125 | 
			06/2016 -- | 
			R9M 408, R9M 452 | 
		
				
			| FIAT TALENTO Furgons/Universālis (296_) 06/2016 -- 1.6 D | 
			107/145 | 
			06/2016 -- | 
			R9M 408, R9M 452 | 
		
				
			| FORD MONDEO IV (BA7) 03/2007 -- 1.6 TDCi | 
			85/115 | 
			02/2011 - 01/2015 | 
			T1BA, T1BB, T1BC | 
		
				
			| FORD MONDEO IV (BA7) 03/2007 -- 1.6 Ti | 
			81/110 | 
			03/2007 - 01/2015 | 
			RHBA | 
		
				
			| FORD MONDEO IV (BA7) 03/2007 -- 1.6 Ti | 
			88/120 | 
			07/2010 - 01/2015 | 
			KGBA | 
		
				
			| FORD MONDEO IV (BA7) 03/2007 -- 1.6 Ti | 
			92/125 | 
			03/2007 - 01/2015 | 
			PNBA | 
		
				
			| FORD MONDEO IV (BA7) 03/2007 -- 1.8 TDCi | 
			92/125 | 
			06/2007 - 01/2015 | 
			QYBA, KHBA | 
		
				
			| FORD MONDEO IV (BA7) 03/2007 -- 1.8 TDCi | 
			74/100 | 
			03/2007 - 01/2015 | 
			FFBA | 
		
				
			| FORD MONDEO IV (BA7) 03/2007 -- 2.0 | 
			107/145 | 
			03/2007 - 01/2015 | 
			AOBA, TBBA, AOBC, TBBB | 
		
				
			| FORD MONDEO IV (BA7) 03/2007 -- 2.0 EcoBoost | 
			176/240 | 
			07/2010 - 01/2015 | 
			TPBA | 
		
				
			| FORD MONDEO IV (BA7) 03/2007 -- 2.0 Flexifuel | 
			107/145 | 
			03/2009 - 01/2015 | 
			TBBA, TBBB | 
		
				
			| FORD MONDEO IV (BA7) 03/2007 -- 2.0 SCTi | 
			149/203 | 
			03/2010 - 01/2015 | 
			TNBA | 
		
				
			| FORD MONDEO IV (BA7) 03/2007 -- 2.0 TDCi | 
			100/136 | 
			03/2007 - 12/2014 | 
			UKBB, AZBC, UKBA | 
		
				
			| FORD MONDEO IV (BA7) 03/2007 -- 2.0 TDCi | 
			120/163 | 
			03/2010 - 01/2015 | 
			TXBA, TXBB | 
		
				
			| FORD MONDEO IV (BA7) 03/2007 -- 2.0 TDCi | 
			96/130 | 
			03/2007 - 01/2015 | 
			N7BB, AZBA | 
		
				
			| FORD MONDEO IV (BA7) 03/2007 -- 2.0 TDCi | 
			85/115 | 
			11/2007 - 01/2015 | 
			KLBA, LPBA, TYBA | 
		
				
			| FORD MONDEO IV Sedans (BA7) 03/2007 - 01/2015 2.0 SCTI | 
			149/203 | 
			03/2010 - 01/2015 | 
			TNBA | 
		
				
			| FORD MONDEO IV (BA7) 03/2007 -- 2.0 TDCi | 
			103/140 | 
			03/2007 - 01/2015 | 
			QXBA, QXBB, UFBA, UFBB | 
		
				
			| FORD MONDEO IV (BA7) 03/2007 -- 2.2 TDCi | 
			129/175 | 
			03/2008 - 10/2010 | 
			Q4BA | 
		
				
			| FORD MONDEO IV (BA7) 03/2007 -- 2.2 TDCi | 
			147/200 | 
			07/2010 - 01/2015 | 
			KNBA | 
		
				
			| FORD MONDEO IV (BA7) 03/2007 -- 2.3 | 
			118/160 | 
			07/2007 - 01/2015 | 
			SEBA | 
		
				
			| FORD MONDEO IV (BA7) 03/2007 -- 2.5 | 
			162/220 | 
			03/2007 - 01/2015 | 
			HUBA | 
		
				
			| FORD MONDEO IV Sedans (BA7) 03/2007 -- 1.6 TDCi | 
			85/115 | 
			12/2010 - 01/2015 | 
			T1BA, T1BB, T1BC | 
		
				
			| FORD MONDEO IV Sedans (BA7) 03/2007 -- 1.6 Ti | 
			92/125 | 
			03/2007 - 01/2015 | 
			PNBA | 
		
				
			| FORD MONDEO IV Sedans (BA7) 03/2007 -- 1.6 Ti | 
			81/110 | 
			03/2007 - 01/2015 | 
			RHBA | 
		
				
			| FORD MONDEO IV Sedans (BA7) 03/2007 -- 1.8 TDCi | 
			92/125 | 
			06/2007 - 01/2015 | 
			QYBA, KHBA | 
		
				
			| FORD MONDEO IV Sedans (BA7) 03/2007 -- 1.8 TDCi | 
			74/100 | 
			03/2007 - 01/2015 | 
			FFBA | 
		
				
			| FORD MONDEO IV Sedans (BA7) 03/2007 -- 2.0 | 
			107/145 | 
			03/2007 - 01/2015 | 
			AOBA, TBBA, AOBC, TBBB | 
		
				
			| FORD MONDEO IV Sedans (BA7) 03/2007 -- 2.0 Flexifuel | 
			107/145 | 
			03/2009 - 01/2015 | 
			TBBA, TBBB | 
		
				
			| FORD MONDEO IV Sedans (BA7) 03/2007 -- 2.0 TDCi | 
			96/130 | 
			03/2007 - 01/2015 | 
			AZBA, N7BB | 
		
				
			| FORD MONDEO IV Sedans (BA7) 03/2007 -- 2.0 TDCi | 
			103/140 | 
			03/2007 - 01/2015 | 
			QXBA, QXBB, UFBA, UFBB | 
		
				
			| FORD MONDEO IV Sedans (BA7) 03/2007 -- 2.0 TDCi | 
			120/163 | 
			03/2010 - 01/2015 | 
			TXBA, TXBB | 
		
				
			| FORD MONDEO IV Sedans (BA7) 03/2007 -- 2.0 TDCi | 
			85/115 | 
			11/2007 - 01/2015 | 
			KLBA, LPBA, TYBA | 
		
				
			| FORD MONDEO IV Sedans (BA7) 03/2007 -- 2.2 TDCi | 
			129/175 | 
			03/2008 - 10/2010 | 
			Q4BA | 
		
				
			| FORD MONDEO IV Sedans (BA7) 03/2007 -- 2.3 | 
			118/160 | 
			07/2007 - 01/2015 | 
			SEBA | 
		
				
			| FORD MONDEO IV Sedans (BA7) 03/2007 -- 2.5 | 
			162/220 | 
			03/2007 - 01/2015 | 
			HUBA | 
		
				
			| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 03/2007 -- 1.6 EcoBoost | 
			118/160 | 
			02/2011 - 01/2015 | 
			JTBB, JTBA | 
		
				
			| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 03/2007 -- 1.6 TDCi | 
			85/115 | 
			02/2011 - 01/2015 | 
			T1BA, T1BB, T1BC | 
		
				
			| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 03/2007 -- 1.6 Ti | 
			92/125 | 
			03/2007 - 12/2010 | 
			PNBA | 
		
